BCN · ES
Países con vuelos desde Barcelona-El Prat (BCN)
El directorio recoge todos los países con alguna ruta registrada en El Prat, con cuántos de sus aeropuertos hay en el directorio, los vuelos registrados y la fecha del último. Según el país al que vueles cambian tres cosas: si pasas control de pasaportes, qué puertas te tocan en la T1 o en la T2 y qué puedes traer sin pagar en la aduana.
Antes de elegir país
¿Hay control de pasaportes?
Aduana al volver
Un aeropuerto o una ciudad
Busca un país por nombre o código para ver cuántos de sus aeropuertos tienen rutas con El Prat y si hubo vuelos recientes. Si vuelas a otro país Schengen, no pasas pasaportes; hacia cualquier otro destino, también Reino Unido e Irlanda, sí, por las puertas D y E de la T1 o W, Y y M de la T2. El EES registra a los visitantes de fuera de la UE con estancias cortas, y el ETIAS todavía no se exige.
Todos los países disponibles desde Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
64 / 64Busca un país y abre su página para comparar aeropuertos, ciudades y rutas. El estado indica si se han registrado vuelos recientemente o solo en fechas anteriores.
No hay resultados que coincidan con la búsqueda y los filtros.
PAÍS
España
- 32 aeropuertos observados
- 1.340 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
PAÍS
Italia
- 20 aeropuertos observados
- 694 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
PAÍS
Reino Unido
- 18 aeropuertos observados
- 572 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
PAÍS
Alemania
- 10 aeropuertos observados
- 490 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
PAÍS
Francia
- 12 aeropuertos observados
- 424 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
PAÍS
Portugal
- 5 aeropuertos observados
- 220 vuelos registrados
- Último registro: 25/10/2026
Todos los países disponibles desde Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
| País | Código | Aeropuertos del directorio | Estado | Vuelos registrados | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|
| España | ES | 32 | Vuelos recientes | 1.340 | 25/10/2026 |
| Italia | IT | 20 | Vuelos recientes | 694 | 25/10/2026 |
| Reino Unido | GB | 18 | Vuelos recientes | 572 | 25/10/2026 |
| Alemania | DE | 10 | Vuelos recientes | 490 | 25/10/2026 |
| Francia | FR | 12 | Vuelos recientes | 424 | 25/10/2026 |
| Portugal | PT | 5 | Vuelos recientes | 220 | 25/10/2026 |
| Países Bajos | NL | 3 | Vuelos recientes | 180 | 25/10/2026 |
| Estados Unidos | US | 12 | Vuelos recientes | 159 | 25/10/2026 |
| Marruecos | MA | 11 | Vuelos recientes | 154 | 25/10/2026 |
| Polonia | PL | 6 | Vuelos recientes | 137 | 25/10/2026 |
| Suiza | CH | 2 | Vuelos recientes | 133 | 25/10/2026 |
| Bélgica | BE | 3 | Vuelos recientes | 105 | 25/10/2026 |
| Türkiye | TR | 4 | Vuelos recientes | 80 | 25/10/2026 |
| Austria | AT | 2 | Vuelos recientes | 63 | 25/10/2026 |
| Dinamarca | DK | 2 | Vuelos recientes | 63 | 25/10/2026 |
| Irlanda | IE | 2 | Vuelos recientes | 62 | 25/10/2026 |
| United Arab Emirates | AE | 2 | Vuelos recientes | 55 | 25/10/2026 |
| Rumanía | RO | 5 | Vuelos recientes | 50 | 25/10/2026 |
| Greece | GR | 2 | Vuelos recientes | 49 | 25/10/2026 |
| Hungría | HU | 1 | Vuelos recientes | 47 | 25/10/2026 |
| China | CN | 3 | Vuelos recientes | 37 | 25/10/2026 |
| Suecia | SE | 2 | Vuelos recientes | 37 | 24/10/2026 |
| Canada | CA | 3 | Vuelos recientes | 36 | 25/10/2026 |
| República Checa | CZ | 1 | Vuelos recientes | 36 | 25/10/2026 |
| Qatar | QA | 1 | Vuelos recientes | 35 | 25/10/2026 |
| Algeria | DZ | 2 | Vuelos recientes | 34 | 25/10/2026 |
| Israel | IL | 1 | Vuelos recientes | 33 | 25/10/2026 |
| Noruega | NO | 3 | Vuelos recientes | 26 | 24/10/2026 |
| Bulgaria | BG | 1 | Vuelos recientes | 25 | 24/10/2026 |
| Slovakia | SK | 1 | Vuelos recientes | 25 | 25/10/2026 |
| Serbia | RS | 1 | Vuelos recientes | 22 | 24/10/2026 |
| Luxemburgo | LU | 1 | Vuelos recientes | 21 | 24/10/2026 |
| Croatia | HR | 3 | Vuelos recientes | 20 | 24/10/2026 |
| Malta | MT | 1 | Vuelos recientes | 20 | 24/10/2026 |
| Finlandia | FI | 1 | Vuelos recientes | 19 | 25/10/2026 |
| Albania | AL | 1 | Vuelos recientes | 18 | 25/10/2026 |
| Lithuania | LT | 1 | Vuelos recientes | 18 | 25/10/2026 |
| Mexico | MX | 1 | Vuelos recientes | 18 | 24/10/2026 |
| South Korea | KR | 1 | Vuelos recientes | 18 | 24/10/2026 |
| Egypt | EG | 2 | Vuelos recientes | 13 | 24/10/2026 |
| Islandia | IS | 1 | Vuelos recientes | 13 | 25/10/2026 |
| Argentina | AR | 1 | Vuelos recientes | 12 | 24/10/2026 |
| Colombia | CO | 1 | Vuelos recientes | 12 | 25/10/2026 |
| Brasil | BR | 1 | Vuelos recientes | 11 | 25/10/2026 |
| Cyprus | CY | 1 | Vuelos recientes | 10 | 24/10/2026 |
| Chile | CL | 1 | Vuelos recientes | 8 | 25/10/2026 |
| Latvia | LV | 1 | Vuelos recientes | 8 | 24/10/2026 |
| Tunisia | TN | 1 | Vuelos recientes | 8 | 23/10/2026 |
| Azerbaijan | AZ | 1 | Vuelos recientes | 7 | 25/10/2026 |
| Gambia | GM | 1 | Vuelos recientes | 6 | 25/10/2026 |
| Georgia | GE | 1 | Vuelos recientes | 6 | 24/10/2026 |
| Montenegro | ME | 1 | Vuelos recientes | 6 | 23/10/2026 |
| Saudi Arabia | SA | 1 | Vuelos recientes | 6 | 24/10/2026 |
| Peru | PE | 1 | Vuelos recientes | 5 | 24/10/2026 |
| Armenia | AM | 1 | Vuelos recientes | 4 | 23/10/2026 |
| Estonia | EE | 1 | Vuelos recientes | 4 | 23/10/2026 |
| Hong Kong SAR China | HK | 1 | Vuelos recientes | 4 | 24/10/2026 |
| North Macedonia | MK | 1 | Vuelos recientes | 4 | 24/10/2026 |
| Kuwait | KW | 1 | Vuelos recientes | 3 | 22/10/2026 |
| El Salvador | SV | 1 | Vuelos recientes | 2 | 20/10/2026 |
| Honduras | HN | 1 | Vuelos recientes | 2 | 21/10/2026 |
| Jordan | JO | 1 | Vuelos recientes | 2 | 22/10/2026 |
| Singapore | SG | 1 | Vuelos recientes | 2 | 23/10/2026 |
| Slovenia | SI | 1 | Vuelos recientes | 2 | 22/10/2026 |
Ningún resultado coincide con los filtros.
Siguiente paso
Busca vuelos y precios actuales desde Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Las rutas registradas ayudan a elegir destinos, pero no garantizan un horario ni un precio futuro. Abre la guía de billetes para comparar opciones actuales para las fechas de tu viaje.
Información práctica
Vuelos Schengen
Vuelos fuera de Schengen
EES
ETIAS
Franquicia fuera de la UE
Estado en el directorio
Columnas
Frontera y aduana en El Prat, destino por destino
| Vuelo desde o hacia | Control de pasaportes | EES | Aduana a la llegada | Puertas en El Prat |
|---|---|---|---|---|
| España y resto de la UE Schengen | No; la aerolínea mira el documento al embarcar | No | Normas UE | A, B, C (T1); R, S, U (T2) |
| Suiza | No; la aerolínea mira el documento al embarcar | No | Franquicias no UE | A, B, C (T1); R, S, U (T2) |
| Irlanda y Chipre | Sí | Visitantes no UE con estancia corta | Normas UE | D, E (T1); W, Y, M (T2) |
| Reino Unido | Sí | Sí, británicos incluidos | Franquicias no UE | D, E (T1); W, Y, M (T2) |
| Resto de países no UE | Sí | Visitantes no UE con estancia corta | Franquicias no UE | D, E (T1); W, Y, M (T2) |
| Canarias | No; la aerolínea mira el documento al embarcar | No | Límites no UE para alcohol y tabaco | Vuelo nacional, puertas Schengen |
Pasaportes, EES y ETIAS en El Prat
Si vuelas a otro país Schengen no pasas ningún control fronterizo: basta con enseñar el DNI o el pasaporte a la aerolínea en la puerta y sales por las puertas A, B o C de la T1, o R, S o U de la T2. Los demás vuelos pasan el control de pasaportes de la Policía Nacional camino de las puertas D y E de la T1 o W e Y de la T2, donde la M es una zona aparte fuera de Schengen. Les toca también a Irlanda y Chipre, de la UE pero no de Schengen, y al Reino Unido.
Con DNI o pasaporte de la UE el EES no va contigo: es el registro de rostro y huellas que sustituye al sello en el pasaporte para quien llega de fuera de la UE a pasar unos días, británicos incluidos; está en marcha desde el 12 de octubre de 2025 y funciona del todo desde el 10 de abril de 2026. La ETA, obligatoria desde el 2 de abril de 2025, la pide el Reino Unido para entrar allí; no es una norma española. Las puertas automáticas y las escalas las encontrarás en la página de seguridad.
Aduana: lo que cuenta es de dónde vienes
La aduana va aparte del control de pasaportes y no sigue Schengen, sino el territorio aduanero de la UE. Barcelona está dentro, así que si compras algo para ti en otro país de la UE y pagas allí los impuestos, aquí no pagas nada más. Si vienes de fuera de la UE, entran libres de impuestos bienes por valor de 430 € por adulto (150 € si tiene menos de 15 años), sin contar los medicamentos de uso personal, y con topes de alcohol y tabaco más bajos. Suiza y el Reino Unido están fuera de la UE, aunque los vuelos suizos embarquen por puertas Schengen. Canarias, Ceuta y Melilla son España, pero no forman parte de ese territorio, así que en un vuelo nacional desde Canarias se aplican los límites no UE de alcohol y tabaco. El efectivo y demás medios de pago al portador desde 10.000 € se declaran. Tienes todas las cantidades en la página de aduanas.
Cómo funciona el directorio de países
Basta con que uno de sus aeropuertos figure en una ruta registrada en El Prat para que el país aparezca en el directorio. Cada fila da su código, cuántos de sus aeropuertos salen, si tuvo vuelos hace poco, cuántos se registraron en el periodo y cuándo fue el último. «Vuelos recientes» significa que los hubo en ese periodo; «Solo vuelos anteriores», que el país mantiene su página sin vuelo actual. Busca por nombre o código y abre el país para comparar sus aeropuertos y ciudades.
Consejos de viaje
- Consulta los requisitos de entrada para tu nacionalidad en la web oficial del país de destino.
- Si sales fuera de Schengen, cuenta con la cola de pasaportes antes de las puertas D y E o W e Y.
- Antes de reservar, abre la ruta: un mismo país puede tener varios aeropuertos con vuelos desde Barcelona.
- Con 10.000 € o más en efectivo encima, pasa por la aduana a declararlos.
- A la vuelta de Suiza, del Reino Unido o de Canarias, no pases de los límites no UE de alcohol y tabaco.