BCN · ES
Aerolíneas de El Prat: Vueling e Iberia en la T1, Ryanair en la T2B, easyJet en la T2C y el directorio completo
En El Prat la aerolínea te dice también la terminal: Vueling, Iberia y casi todo el largo radio están en la T1, Ryanair sobre todo en la T2B y easyJet en la T2C, a unos 4 km por carretera. El Puente Aéreo con Madrid tiene su propia zona en la T1.
Cobertura de identidad de aerolínea: 5829 movimientos físicos; 0 con marca comercial verificada, 0 con operador verificado, 5082 con nombre del catálogo anterior y 747 sin confirmar. Las estadísticas por aerolínea usan la marca comercial cuando está verificada. Los movimientos sin confirmar siguen incluidos en los totales del aeropuerto.
Alcance del directorio local
Actividad de aerolíneas registrada en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Cada vuelo registrado se cuenta una sola vez. La atribución de la aerolínea no identifica por sí sola a la compañía operadora.
- Perfiles de aerolínea publicados
- 102
- Vuelos registrados vinculados
- 5.870
- Parte de todos los vuelos
- 100,7%
- Vuelos no vinculados a un perfil de aerolínea publicado
- 0
Datos de vuelos disponibles: 19 oct 2026 – 25 oct 2026.
Directorio de aerolíneas del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
102 / 102Ninguna aerolínea coincide con la búsqueda.
| Aerolínea | IATA | ICAO | País | Vuelos registrados | Rutas verificadas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vueling Airlines | VY | VLG | España | 2.152 | 61 | Perfil completo |
| Ryanair | FR | RYR | Irlanda | 774 | 41 | Perfil completo |
| easyJet Europe | EC | EJU | Austria | 202 | 9 | Perfil completo |
| Wizz Air | W6 | WZZ | Hungría | 166 | 7 | Perfil completo |
| Iberia | IB | IBE | España | 157 | 7 | Perfil completo |
| Lufthansa Cargo | LH | GEC | Alemania | 134 | 2 | Perfil completo |
| Wizz Air Malta | W4 | WMT | Malta | 126 | 7 | Perfil completo |
| easyJet | U2 | EZY | Reino Unido | 122 | 8 | Perfil completo |
| Malta Air | MW | MAY | Malta | 104 | 11 | Perfil completo |
| British Airways | BA | BAW | Reino Unido | 95 | 2 | Perfil completo |
| Air Europa | UX | AEA | España | 83 | 3 | Perfil completo |
| Air France | AF | AFR | Francia | 64 | 1 | Perfil completo |
| BUZZ | RR | RYS | Polonia | 62 | 5 | Perfil completo |
| Eurowings | EW | EWG | Alemania | 62 | 4 | Perfil completo |
| American Airlines | AA | AAL | Estados Unidos | 60 | 5 | Perfil completo |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | KLM | Países Bajos | 55 | 1 | Perfil completo |
| Norwegian | DY | NAX | Noruega | 50 | 3 | Perfil completo |
| Transavia | HV | TRA | Países Bajos | 50 | 2 | Perfil completo |
| Turkish Airlines | TK | THY | Turquía | 48 | 1 | Perfil completo |
| Emirates | EK | UAE | Emiratos Árabes Unidos | 47 | 3 | Perfil completo |
| Volotea | V7 | VOE | España | 46 | 2 | Perfil completo |
| LEVEL | LL | LVL | España | 44 | 3 | Perfil completo |
| Qatar Airways | QR | QTR | Catar | 43 | 7 | Perfil completo |
| Swiss | LX | SWR | Suiza | 43 | 1 | Perfil completo |
| United Airlines | UA | UAL | Estados Unidos | 40 | 1 | Perfil completo |
| Delta Air Lines | DL | DAL | Estados Unidos | 39 | 2 | Perfil completo |
| airBaltic | BT | BTI | Letonia | 38 | 4 | Perfil completo |
| Condor | DE | CFG | Alemania | 36 | 1 | Perfil completo |
| ITA Airways | AZ | ITY | Italia | 35 | 1 | Perfil completo |
| Norwegian Air Sweden AOC | D8 | NSZ | Suecia | 34 | 4 | Perfil completo |
| TAP Portugal | TP | TAP | Portugal | 33 | 1 | Perfil completo |
| Austrian | OS | AUA | Austria | 32 | 1 | Perfil completo |
| Royal Air Maroc | AT | RAM | Marruecos | 32 | 3 | Perfil completo |
| TAP Express | NI | PGA | Portugal | 32 | 1 | Perfil completo |
| Transavia France | TO | TVF | Francia | 32 | 1 | Perfil completo |
| Air Arabia Maroc | 3O | MAC | Marruecos | 29 | 3 | Perfil completo |
| LOT - Polish Airlines | LO | LOT | Polonia | 29 | 3 | Perfil completo |
| Aegean Airlines | A3 | AEE | Grecia | 28 | 1 | Perfil completo |
| Air China | CA | CCA | China | 24 | 1 | Perfil completo |
| Air Nostrum | YW | ANE | España | 23 | 0 | Perfil completo |
| Brussels Airlines | SN | BEL | Bélgica | 23 | 1 | Perfil completo |
| Aer Lingus | EI | EIN | Irlanda | 22 | 1 | Perfil completo |
| Etihad | EY | ETD | Emiratos Árabes Unidos | 22 | 3 | Perfil completo |
| Lauda Europe | LW | LDA | Malta | 22 | 2 | Perfil completo |
| Wizz Air UK | W9 | WUK | Reino Unido | 22 | 1 | Perfil completo |
| Air Canada | AC | ACA | Canadá | 21 | 1 | Perfil completo |
| EL AL | LY | ELY | Israel | 20 | 1 | Perfil completo |
| Lufthansa City | VL | LHX | Alemania | 18 | 1 | Perfil completo |
| Pegasus | PC | PGT | Turquía | 18 | 0 | Perfil completo |
| Jet2.com | LS | EXS | Reino Unido | 17 | 2 | Perfil completo |
| Avianca | AV | AVA | Colombia | 16 | 2 | Perfil completo |
| Air Algerie | AH | DAH | Argelia | 14 | 1 | Perfil completo |
| HOP! | A5 | HOP | Francia | 14 | 1 | Perfil completo |
| Smartwings | QS | TVS | República Checa | 14 | 2 | Perfil completo |
| SAS | SK | SAS | Suecia | 13 | 2 | Perfil completo |
| Asiana Airlines | OZ | AAR | Corea del Sur | 12 | 0 | Perfil completo |
| Blue Bird Airways | BZ | BBG | Grecia | 12 | 1 | Perfil completo |
| China Eastern Airlines | MU | CES | China | 12 | 1 | Perfil completo |
| Eurowings Europe | E6 | EWL | Malta | 12 | 2 | Perfil completo |
| Air Transat | TS | TSC | Canadá | 11 | 1 | Perfil completo |
| Egyptair | MS | MSR | Egipto | 11 | 0 | Perfil completo |
| Icelandair | FI | ICE | Islandia | 11 | 3 | Perfil completo |
| Luxair | LG | LGL | Luxemburgo | 11 | 1 | Perfil completo |
| SAS Connect | SL | SZS | Irlanda | 11 | 1 | Perfil completo |
| Air Serbia | JU | ASL | Serbia | 10 | 1 | Perfil completo |
| Jetblue Airways | B6 | JBU | Estados Unidos | 10 | 1 | Perfil completo |
| KLM Cityhopper | WA | KLC | Países Bajos | 10 | 1 | Perfil completo |
| LATAM Airlines Brasil | JJ | TAM | Brasil | 10 | 0 | Perfil completo |
| Aeromexico | AM | AMX | México | 9 | 1 | Perfil limitado |
| Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | Azerbaiyán | 8 | 0 | Perfil limitado |
| Singapore Airlines | SQ | SIA | Singapur | 8 | 1 | Perfil limitado |
| Azores Airlines | S4 | RZO | Portugal | 7 | 1 | Perfil limitado |
| Avion Express Malta | 4X | MLH | Malta | 6 | 2 | Perfil limitado |
| BA Cityflyer | CJ | CFE | Reino Unido | 6 | 0 | Perfil limitado |
| Croatia Airlines | OU | CTN | Croacia | 6 | 0 | Perfil limitado |
| GetJet Airlines | GW | GJT | Lituania | 6 | 1 | Perfil limitado |
| Kuwait Airways | KU | KAC | Kuwait | 6 | 1 | Perfil limitado |
| Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | Arabia Saudí | 6 | 0 | Perfil limitado |
| SunExpress | XQ | SXS | Turquía | 6 | 0 | Perfil limitado |
| Trinity Airway | TW | TWB | - | 6 | 0 | Perfil limitado |
| LATAM Airlines Chile | LA | LAN | Chile | 5 | 3 | Perfil limitado |
| Westjet | WS | WJA | Canadá | 5 | 0 | Perfil limitado |
| Cathay Pacific Airways | CX | CPA | RAE de Hong Kong (China) | 4 | 0 | Perfil limitado |
| Edelweiss Air | WK | EDW | Suiza | 4 | 1 | Perfil limitado |
| FLYONE Armenia | 3F | FIE | Armenia | 4 | 0 | Perfil limitado |
| Nouvelair Tunisie | BJ | LBT | Túnez | 4 | 0 | Perfil limitado |
| Ryanair UK | RK | RUK | Reino Unido | 4 | 2 | Perfil limitado |
| Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | China | 4 | 0 | Perfil limitado |
| Sky Express | GQ | SEH | Grecia | 4 | 1 | Perfil limitado |
| Tunisair | TU | TAR | Túnez | 4 | 0 | Perfil limitado |
| iberojet | E9 | EVE | - | 4 | 0 | Perfil limitado |
| Carpatair | V3 | KRP | Rumanía | 3 | 1 | Perfil limitado |
| Bulgaria Air | FB | LZB | Bulgaria | 2 | 1 | Perfil limitado |
| Cyprus Airways | CY | CYP | Chipre | 2 | 0 | Perfil limitado |
| Fly Air41 Airways | BER | BER | Croacia | 2 | 1 | Perfil limitado |
| Fly Lili | FL | LIL | Rumanía | 2 | 1 | Perfil limitado |
| Helvetic | 2L | OAW | Suiza | 2 | 1 | Perfil limitado |
| Mel Air | 5M | MDO | Malta | 2 | 0 | Perfil limitado |
| Royal Jordanian | RJ | RJA | Jordania | 2 | 0 | Perfil limitado |
| Azul | AD | AZU | Brasil | 1 | 1 | Perfil limitado |
| Finnair | AY | FIN | Finlandia | 1 | 0 | Perfil limitado |
| TUI fly Belgium | TB | JAF | Bélgica | 1 | 0 | Perfil limitado |
Aerolíneas por actividad registrada en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
No es una promesa de horario futuroLa clasificación usa 5.870 vuelos identificados entre 19 oct 2026 – 25 oct 2026. Vueling Airlines encabeza la muestra con 2.152 vuelos; las tres primeras representan el 53,3 %. Cada vuelo registrado se cuenta una sola vez. La atribución de la aerolínea no identifica por sí sola a la compañía operadora.
Mercados registrados desde el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Países de destino observadosLos vuelos registrados conectan Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con 38 países identificados en esta muestra. Spain aporta 1.260 vuelos hacia 18 destinos. Estos datos describen conexiones observadas, no garantizan temporada, frecuencia futura ni modelo comercial.
Facturación, equipaje y conexiones son cosa de la aerolínea, y la terminal la marca la tarjeta de embarque. En el directorio, escribe el nombre o el código de la aerolínea, entra en su ficha y salta desde ahí a las llegadas o salidas de hoy. El orden refleja los vuelos registrados en esta web, no un horario, y cada avión cuenta una sola vez.
Información práctica
T1
T2B y T2C
Puente Aéreo
Tráfico en 2025
Buscar por
Se basa en
La terminal de cada aerolínea
En El Prat, Aena asigna las terminales por aerolínea y no por destino, y de vez en cuando cambia el reparto. Hoy la T1 es la de Vueling, Iberia, LEVEL y casi todas las compañías de largo radio y de servicio completo; en la T2B están sobre todo Ryanair y Transavia, y en la T2C, easyJet.
| Terminal | Aerolíneas | Puertas |
|---|---|---|
| T1 | Vueling, Iberia, LEVEL y la mayoría del largo radio | A, B y C (Schengen); D y E (fuera de Schengen) |
| T2 (T2B y T2C) | T2B: sobre todo Ryanair y Transavia; T2C: sobre todo easyJet, y allí recogen sus maletas los pasajeros de Norwegian y Pegasus | R, S y U (Schengen); W, Y y M (fuera de Schengen) |
Los dos edificios están a unos 4 km por carretera y no se comunican por dentro. La T2A no tiene salidas: su sala A recibe los vuelos de fuera de Schengen, salvo los de easyJet y Pegasus. Lo que eso supone para llegar al aeropuerto está en la guía de billetes.
El Puente Aéreo con Madrid
El Puente Aéreo Barcelona–Madrid tiene su propia zona en la planta 1 de la T1. Sus pasajeros disponen de una sala VIP reservada, la Colomer, abierta de 06:00 a 21:00, y a la vuelta sus maletas salen por la cinta 00, no en la sala Sky Center.
De qué se ocupa la aerolínea y de qué Aena
A tu aerolínea y a su agente de handling les tocan la facturación y el embarque, la franquicia de equipaje de cabina y de bodega, las maletas que llegan tarde o rotas y el tiempo mínimo de conexión. Aquí trabajan Groundforce, Menzies, Aviapartner y South Europe Ground Services, con mostradores de equipaje en las salas de recogida de la T1 y la T2; Ryanair tiene los suyos en la T2A y la T2B, y easyJet y Volotea atienden con agentes itinerantes. Los teléfonos están en llegadas de ayer. Ya pasado el control, Vueling tiene un mostrador de información en la zona de embarque A de la T1, planta 1, y Swissport y Menzies, en las zonas D y E de la planta 3.
Aena se encarga de las terminales, la seguridad, el autobús entre la T1 y la T2, los aparcamientos, los objetos perdidos y la asistencia gratuita Sin Barreras. Las cuatro salas VIP también son suyas: si tu billete incluye sala, la aerolínea te manda a una de ellas, así que pregúntale a cuál.
Cómo funciona este directorio
Reúne las aerolíneas identificadas en los vuelos registrados en El Prat; se busca por nombre, código IATA u OACI o país, y cada ficha enlaza con las llegadas y salidas de hoy. Cada vuelo cuenta una vez aunque lleve varios códigos, y la aerolínea que figura no siempre es la que opera el avión: para mostradores y terminal, guíate por la que opera según tu reserva.
Consejos de viaje
- Si el nombre no da resultado, prueba con el código OACI de tres letras.
- En un código compartido, ve a los mostradores de la aerolínea que opera el vuelo.
- Si vuelas en el Puente Aéreo, la sala Colomer es solo para sus pasajeros.
- El cierre de facturación lo pone tu aerolínea, no el aeropuerto: apúntalo.
- Si vuelas con Ryanair a la T2, guarda antes de salir el teléfono de su mostrador de equipaje.