BCN · ES
Llegadas de Ryanair en el Aeropuerto de Barcelona (BCN) - 23 oct 2026
Llegadas de Ryanair en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat el 23 oct 2026. La tabla usa la hora local del aeropuerto y mantiene este día separado de los paneles actuales.
Llegadas de Ryanair en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat - 23 oct 2026
63 / 63Última actualización: · Europe/Madrid
| Hora | Vuelo | Ruta | Estado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | FR3071 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | 10 min |
| 22:50 | FR7807 | Aeropuerto de Londres (LTN) | Aterrizado | -9 min |
| 22:00 | FR2407 | Aeropuerto de Sevilla (SVQ) | Aterrizado | -1 min |
| 22:00 | FR9014 | Aeropuerto de Londres (STN) | Aterrizado | 152 min |
| 21:45 | FR3188 | Aeropuerto de Saïss (FEZ) | Aterrizado | 43 min |
| 21:20 | FR7823 | Aeropuerto de Prestwick (PIK) | Aterrizado | -12 min |
| 21:15 | FR2897 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | 8 min |
| 20:45 | FR3977 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Aterrizado | 25 min |
| 20:35 | FR3808 | Aeropuerto de Charleroi (CRL) | Aterrizado | 168 min |
| 20:30 | FR7542 | Aeropuerto de Manchester (MAN) | Aterrizado | 89 min |
| 20:30 | FR8184 | Aeropuerto de Bologna (BLQ) | Aterrizado | 14 min |
| 20:25 | FR3081 | Aeropuerto de Málaga (AGP) | Aterrizado | -3 min |
| 20:05 | FR7538 | Aeropuerto de Milán (MXP) | Aterrizado | -15 min |
| 20:00 | FR6342 | Aeropuerto de Roma (FCO) | Aterrizado | 13 min |
| 19:10 | FR2921 | Aeropuerto de Bruselas (BRU) | Aterrizado | 350 min |
| 19:00 | FR8010 | Aeropuerto de Mahón (Maó) (MAH) | Aterrizado | -14 min |
| 19:00 | FR3130 | Aeropuerto de Ibiza (Eivissa) (IBZ) | Aterrizado | -1 min |
| 18:35 | FR2494 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | 2 min |
| 18:30 | FR3167 | Aeropuerto de Palermo (PMO) | Aterrizado | 4 min |
| 18:10 | FR1280 | Aeropuerto de Copenhague (CPH) | Aterrizado | 5 min |
| 17:15 | FR2240 | Aeropuerto de Marrakesh (RAK) | Aterrizado | -8 min |
| 16:10 | FR4584 | Aeropuerto de Porto (OPO) | Aterrizado | 107 min |
| 15:40 | FR3184 | Aeropuerto de Rabat (RBA) | Aterrizado | 22 min |
| 15:35 | FR3169 | Aeropuerto de Newcastle (NCL) | Aterrizado | 1 min |
| 15:35 | FR8230 | Aeropuerto de Londres (STN) | Aterrizado | 2 min |
| 15:15 | FR3122 | Aeropuerto de Beauvais (BVA) | Programado | - |
| 15:15 | FR6331 | Aeropuerto de Santiago (SCQ) | Aterrizado | 9 min |
| 15:05 | FR5271 | Aeropuerto de Manchester (MAN) | Aterrizado | - |
| 15:05 | FR3142 | Aeropuerto de Milán (BGY) | Aterrizado | 10 min |
| 14:40 | FR6301 | Aeropuerto de Sofia (SOF) | Aterrizado | 13 min |
| 14:35 | FR3793 | Aeropuerto de Birmingham (BHX) | Aterrizado | 2 min |
| 13:55 | FR2835 | Aeropuerto de Charleroi (CRL) | Aterrizado | 10 min |
| 13:25 | FR3077 | Aeropuerto de Estocolmo (ARN) | Aterrizado | 2 min |
| 13:10 | FR2917 | Aeropuerto de Bruselas (BRU) | Aterrizado | 23 min |
| 13:05 | FR6379 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | 12 min |
| 12:05 | FR1164 | Aeropuerto de Sevilla (SVQ) | Aterrizado | - |
| 11:15 | FR3161 | Aeropuerto de Bristol (BRS) | Aterrizado | -30 min |
| 11:05 | FR13 | Aeropuerto de Viena (VIE) | Aterrizado | -10 min |
| 10:50 | FR8214 | Aeropuerto de Londres (STN) | Aterrizado | 62 min |
| 10:35 | FR776 | Aeropuerto de Venezia (VE) (VCE) | Aterrizado | 5 min |
| 10:25 | FR6875 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Aterrizado | 5 min |
| 10:20 | FR4546 | Aeropuerto de Porto (OPO) | Aterrizado | -8 min |
| 10:10 | FR3181 | Aeropuerto de Roma (FCO) | Aterrizado | 3 min |
| 10:00 | FR847 | Aeropuerto de Milán (BGY) | Aterrizado | -10 min |
| 09:45 | FR6266 | Aeropuerto de Edimburgo (EDI) | Aterrizado | -18 min |
| 09:40 | FR270 | Aeropuerto de Milán (MXP) | Aterrizado | -3 min |
| 09:15 | FR6882 | Aeropuerto de Mahón (Maó) (MAH) | Aterrizado | -9 min |
| 09:10 | FR3029 | Aeropuerto de Ibiza (Eivissa) (IBZ) | Aterrizado | -8 min |
| 08:55 | FR8978 | Aeropuerto de Alghero (AHO) | Aterrizado | -16 min |
| 08:40 | FR1343 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | -5 min |
| 08:35 | FR8630 | Aeropuerto de Tangier (TNG) | Aterrizado | -27 min |
| 08:35 | FR482 | Aeropuerto de Málaga (AGP) | Aterrizado | -7 min |
| 07:15 | FR6361 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | -7 min |
| 01:30 | FR9914 | Aeropuerto de Tallinn (TLL) | Aterrizado | 39 min |
| 01:30 | FR2890 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Aterrizado | -12 min |
| 01:20 | FR6395 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Aterrizado | 71 min |
| 01:15 | FR574 | Aeropuerto de Bologna (BLQ) | Aterrizado | 37 min |
| 01:10 | FR2403 | Aeropuerto de Sevilla (SVQ) | Aterrizado | 17 min |
| 01:10 | FR8216 | Aeropuerto de Londres (STN) | Aterrizado | -3 min |
| 01:05 | FR6804 | Aeropuerto de Alghero (AHO) | Aterrizado | 38 min |
| 00:25 | FR3175 | Aeropuerto de Ibiza (Eivissa) (IBZ) | Aterrizado | -6 min |
| 00:25 | FR7510 | Aeropuerto de Mahón (Maó) (MAH) | Aterrizado | -13 min |
| 00:15 | FR6974 | Aeropuerto de Roma (FCO) | Aterrizado | 29 min |
Resumen de vuelos de Ryanair
El panel muestra 63 llegadas de Ryanair registradas para el 23 oct 2026 en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Los destinos o procedencias con más registros son Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) (7), Aeropuerto de Londres (STN) (4), Aeropuerto de Sevilla (SVQ) (3). En la última captura, 62 vuelos ya figuraban como completados. Entre los registros con tiempos comparables, 20 aparecían adelantados y 25 con retraso. Los horarios se muestran en Europe/Madrid, la zona local del aeropuerto. El estado puede cambiar después de la captura, por lo que conviene comprobar el vuelo concreto antes de viajar. Los recuentos proceden de los vuelos visibles en esta tabla y se actualizan junto con ella.
Facturación, equipaje, retrasos y cancelaciones
Comprueba la terminal y el mostrador en tu reserva y en los paneles del aeropuerto. Las franquicias de equipaje, la facturación en línea, los cambios, reembolsos y asistencia por incidencias pertenecen a la aerolínea o al vendedor del billete.
Preguntas frecuentes
¿Cómo compruebo un vuelo actual de Ryanair?
Utiliza el panel de llegadas o salidas para la fecha local del aeropuerto y confirma cualquier cambio urgente con la aerolínea.
¿Los vuelos con código compartido se cuentan dos veces?
Cada vuelo registrado se cuenta una sola vez. La atribución de la aerolínea no identifica por sí sola a la compañía operadora.
¿Las rutas mostradas garantizan un servicio durante todo el año?
No. Son rutas verificadas en el periodo registrado; la programación futura puede ser estacional o cambiar.
¿Dónde confirmo la facturación, el equipaje o una cancelación?
Consulta el sitio oficial de la aerolínea, tu reserva y la información del aeropuerto. Este sitio no sustituye las instrucciones del transportista.
¿Por qué puede faltar una ruta o un dato de contacto?
Se ocultan las relaciones y datos de contacto que no tienen identidad o procedencia verificable en el conjunto publicado.